Siemens Sinvert PVM
Von 10 bis 20 kW: Spitzenwirkungsgrade > 98 %, kompakt, robust, langlebig.
|
Die erste Wahl für Ihre PV-Anlage. Ob für Schulen, Scheunen, Industriedächer oder Freiflächenanlagen – jetzt können Sie die Kraft der Sonne ganz effizient nutzen: mit den neuen dreiphasigen Photovoltaik-Wechselrichtern SINVERT PVM. Mit ihnen erzielen Sie bei der Umwandlung von Solarstrom zur Einspeisung ins Netz Spitzenwirkungsgrade von über 98%. Die kompakten Wandgeräte sind robust und langlebig ausgelegt. Spitzenleistung, die sich rechnet: eben 98+. Mit der Entscheidung für SINVERT profitieren Sie von hoher Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus Ihrer netzgekoppelten PV-Anlage. |
Technische Daten
Eingang (DC)
| PVM10 | PVM13 | PVM17 | PVM17* | PVM20 | |
| U MPP min | 380 V | 420 V | 525 V | 460 V | 480 V |
| U MPP max | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V |
| U DC max | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| I DC max | 29 A | 30 A | 32 A | 37 A | 41 A |
|
Überspannungs- schutz |
Typ 3 | Typ 3 | Typ 3 | Typ 3 | Typ 3 |
Ausgang (AC)
| PVM10 | PVM13 | PVM17 | PVM17* | PVM20 | |
| P nenn | 10,0 KW | 12,4 KW | 16,5 KW | 16,5 KW | 19,2 KW |
| P max | 10,0 KW | 12,4 KW | 16,5 KW | 16,5 KW | 19,2 KW |
| I max | 18 A | 18 A | 25 A | 29 A | 29 A |
| Netzanschluss |
3~400 V; 50/60 Hz |
3~400 V; 50/60 Hz |
3~400 V; 50/60 Hz |
3~400 V; 50/60 Hz |
3~400V; 50/60 Hz |
| cos phi | 0,9 i bis 0,9 c | 0,9 i bis 0,9 | 0,9 i bis 0,9 | 0,9 i bis 0,9 | 0,9 i bis 0,9 |
|
Eigenverbrauch Nacht |
<0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W |
|
Überspannungs- schutz |
Typ 3 | Typ 3 | Typ 3 | Typ 3 | Typ 3 |
Wirkungsgrad
| PVM10 | PVM13 | PVM17 | PVM17* | PVM20 | |
| eta EU | 97,4 % | 97,5 % | 97,7 % | 97,8 % | 97,8 % |
| eta max | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,2 % | 98,2 % |
Umgebungsbedingungen
| PVM10 | PVM13 | PVM17 | PVM17* | PVM20 | |
| T min | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
| T max | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| T max für P nenn | 50 °C | 50 °C | 45 °C | 40 °C | 40 °C |
| Kühlung | natürliche Konvektion | natürliche Konvektion | natürliche Konvektion | natürliche Konvektion | natürliche Konvektion |
| Max. Aufstellhöhe | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Betriebsgeräusch | <45 dB(A) | <45 dB(A) | <45 dB(A) | <45 dB(A) | <45 dB(A) |
| Breite x Höhe x Tiefe (ca.) | 530 x 600 x 260,5 mm | 530 x 600 x 260,5 mm | 530 x 600 x 260,5 mm | 530 x 600 x 260,5 mm | 530 x 600 x 260,5 mm |
| Gewicht (ca.) | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |

